
Ar Livre de Odores e VaporesO Filtro de Carvão Ativado é responsável pela remoção de vapores de óleo, odores e compostos orgânicos voláteis do ar comprimido.
Entre em ContatoEspecificações técnicas
| Modelo | WBK15-CE3 | WBK20-CE3 | WBK25-CE3 | WBK403-CE3 | WBK406-CE3 | WBK50-CE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca (BSP) | 1/2″ | 3/4″ | 1” | 1.1/2″ | 1.1/2” | 2” |
| Vazão | 53 PCM | 53 PCM | 53 PCM | 123 PCM | 211 PCM | 459 PCM |
| Pressão Máxima | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Temperatura de Trabalho | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C |
| Precisão do Filtro | 0,01 micra | 0,01 micra | 0,01 micra | 0,01 micra | 0,01 micra | 0,01 micra |
| Grade | C | C | C | C | C | C |
| Elemento Filtrante | ELWBKCE3-15 | ELWBKCE3-20 | ELWBKCE3-25 | ELWBKCE3-403 | ELWBKCE3-406 | ELWBKCE3-50 |
