
Nossa Linha Econômica é indicada para todos os segmentos de automação industrial. Qualidade, eficiência e o melhor custo benefício em equipamentos de preparação de ar.
Entre em ContatoEspecificações técnicas
| Modelo | AEF2000SP | AEF2000N | BEF4000N |
|---|---|---|---|
| Rosca (BSP) | 1/4″ | 1/4” | 1/2” |
| Vazão (l/min) | 980 | 980 | 2800 |
| Pressão de Trabalho | 1 ~ 8bar | 1 ~ 8bar | 1 ~ 8bar |
| Pressão Máxima | 10bar | 10bar | 10bar |
| Temperatura de Trabalho | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° |
| Precisão do Filtro | 5 micra | 5 micra | 5 micra |
| Material do Copo | Policarbonato | Policarbonato (Proteção de Alumínio) | Policarbonato (Proteção de Alumínio) |
