
Válvula de Arranque Proporcional – Segurança e Controle desde o Primeiro SegundoA Válvula de Arranque Proporcional da Fluir foi desenvolvida para garantir partidas suaves e seguras em sistemas pneumáticos. Seu funcionamento inteligente eleva a pressão da linha de forma progress…
Entre em ContatoEspecificações técnicas
| Modelo | AV2000-02 | AV3000-03 | AV4000-04 |
|---|---|---|---|
| Rosca da ligação | 1/4″ | 3/8″ | 1/2” |
| Margem da pressão de trabalho | 0.3~1.0MPa | 0.3~1.0MPa | 0.3~1.0MPa |
| Rosca da lig. do manómetro | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Temp. ambiente e do fluido | 0 a 60°C | 0 a 60°C | 0 a 60°C |
| Tensão nominal da bobina | 24VCC | 24VCC | 24VCC |
|---|---|---|---|
| Flutuação da tensão admissível | –15% a +10% | –15% a +10% | –15% a +10% |
| Tipo de isolamento | Equivalente ao tipo B (130°C) | Equivalente ao tipo B (130°C) | Equivalente ao tipo B (130°C) |
| Consumo de corrente CC | 3W | 3W | 3W |
| Entrada elétrica | Saída dir. do cabo, terminal DIN tipo D, terminal DIN tipo Y | Saída dir. do cabo, terminal DIN tipo D, terminal DIN tipo Y | Saída dir. do cabo, terminal DIN tipo D, terminal DIN tipo Y |
| Características opcionais | LED indicador/supressor de picos de tensão | LED indicador/supressor de picos de tensão | LED indicador/supressor de picos de tensão |
